芸能人にたとえると、誰ですか?

ご協力ありがとうございました
全投票数:29 有効回答数(白票以外):29
| 項目名 | 選択数 | 割合 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 父さん | 10 | 34.5% | |
| おせんばーさん | 4 | 13.8% | |
| 宇多田ヒカル | 3 | 10.3% | |
| 樹木希林 | 2 | 6.9% | |
| 山田花子 | 1 | 3.4% | |
| 田中麗奈 | 1 | 3.4% | |
| 貞 | 1 | 3.4% | |
| 加山雄三(芸能界のパパ) | 1 | 3.4% | |
| 奥菜恵 | 1 | 3.4% | |
| 敵キャラ | 1 | 3.4% | |
| 高木ブー | 1 | 3.4% | |
| SPEEDの黒人 | 1 | 3.4% | |
| ロッククライマー由美子 | 1 | 3.4% | |
| オセロの黒担当してる娘 | 1 | 3.4% |
・これらは[1999年10月22日 19時15分]から[2000年2月7日 13時00分]までの集計結果です。